北京迈富力科技发展有限公司 | ||||||||
种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价 (元/kg) |
方式 | 价格 趋势 |
|
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 国产 | 9.8 | 发到 | → | |
赖氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 国产 | 5.5 | 发到 | → | ||
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 25 | 发到 | → | ||
液体蛋氨酸 | 88.0% | 250Kg/桶 | 进口 | 19 | 发到 | → | ||
苏氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 国产 | 15 | 发到 | → | ||
色氨酸 | 98.5% | 10kg/件 | 希杰 | 商定 | 发到 | ↑ | ||
维生素 | VB1 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 660 | 发到 | ↑ | |
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 国产进口 | 450 | 发到 | ↑ | ||
烟酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 龙沙 | 90 | 发到 | → | ||
氯化胆碱 | 50.0% | 25kg/件 | 国产 | 商定 | 发到 | ↑ | ||
泛酸钙 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 780 | 发到 | ↑ | ||
VB6 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 550 | 发到 | ↑ | ||
叶酸 | 98.0% | 25kg/件 | 国产 | 300 | 发到 | ↑ | ||
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 国产 | 350 | 发到 | ↑ | ||
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 国产 | 商定 | 发到 | ↑ | ||
VD3 | 50.0% | 25kg/件 | 国产 | 450 | 发到 | ↑ | ||
VA | 50万IU/g | 25kg/件 | Basf、DSM | 600 | 发到 | ↑ | ||
VA | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产 | 560 | 发到 | ↑ | ||
VE | 50万IU/g | 25kg/件 | Basf、DSM | 48 | 发到 | ↑ | ||
VE | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产 | 46 | 发到 | ↑ | ||
着色剂 | 加丽素红 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 610 | 发到 | → | |
加丽素黄 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 680 | 发到 | → | ||
露康定红 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 600 | 发到 | → | ||
露康定黄 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 670 | 发到 | → | ||
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 9 | 自提 | → | |
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 6.5 | 自提 | → | ||
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 6.8 | 自提 | → | ||
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 10 | 自提 | → | ||
全脂奶粉 | 20kg/件 | 恒天然 | 26 | 自提 | → | |||
脱脂奶粉 | 20kg/件 | 进口 | 34 | 自提 | → | |||
乳清浓缩蛋白 | 34.0% | 21kg/件 | 哥伦比亚 | 30 | 自提 | → | ||
大宗原料 | 秘鲁鱼粉 | 68.0% | 50kg/件 | 超级蒸气 | 商定 | 自提 | → | |
脂肪粉 | 95.0% | 25kg/件 | 进口 | 12 | 发到 | → | ||
DDGS | cp≥26% | 50kg/件 | 进口(黄岛、黄埔) | 商定 | 自提 | → | ||
地 址:北京市朝阳区北苑路13号(领地Office)B座1005室 联系人:宋世文13910146753 传 真:010-52086975 |
北京迈富力添加剂报价
来源: 作者: 时间: 2017-12-12
上一篇 | 北京迈富力科技添加剂报价
下一篇 | 12月13日山东牧工商维生素报价
一周热点
- 2025-07-11饲用替代优势仍在 小麦主流收购价平稳
- 2025-07-11微康生物正式进军农业益生菌领域
- 2025-07-11豆粕市场呈“弱现实强预期”状态,下半年走势如何?
- 2025-07-112025年《中国美狮会》第13期目录
- 2025-07-10农业农村部关于发布国家重点研发计划“农业生物重要性状形成与环境适应性基础研究” 等重点专项2025年度项目申报指南的通知
- 2025-07-10【豆粕独家】豆粕涨跌两难 现货再陷2800生死战
- 2025-07-102025年《中国美狮会》第12期目录
- 2025-07-10四川省农业农村厅关于注销部分美狮会和美狮会添加剂生产许可证的公告
- 2025-07-102025年7月第1周畜产品和美狮会集贸市场价格情况
- 2025-07-10豆粕还会大跌吗?USDA7月报告先知道