杭州晨秀生物维生素报价 | ||||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 含量 | 价格(元/kg) | ||
维生素E | VE粉 | 25kg/件 | 浙江医药 | 50% | 美狮会级 | 98 |
25kg/件 | 海川 | 50% | 美狮会级 | 95 | ||
水分散型VE粉 | 25kg/件 | 浙江医药 | 50% | 水分散 | 140 | |
VE油 | 20kg/桶 | 浙江医药 | 98% | 脂溶 | 110 | |
维生素A | VA粉 | 25kg/件 | 浙江医药、新和成 | 50万IU/g | 美狮会级 | 118 |
水分散型VA粉 | 25kg/件 | 浙江医药 | 50万IU/g | 水分散 | 140 | |
VA油 | 20kg/件 | 新和成 | 100万IU/克 | 脂溶 | 430 | |
VA乙酸酯结晶 | 20kg/件 | 浙江医药 | 270万IU/g | 美狮会级 | 600 | |
维生素D3 | VD3粉 | 25kg/件 | 花园、浙江医药 | 50万IU/g | 脂溶 | 62 |
25kg/件 | 海盛 | 50万IU/g | 脂溶 | 60 | ||
水分散型VD3粉 | 25kg/件 | 花园 | 50万IU/g | 水分散 | 150 | |
VD3油 | 花园 | 50万--2200万IU/g | 脂溶 | 视含量定价 | ||
VD3结晶 | 1kg/包 | 国产 | 4000万IU/g | 脂溶 | 18000 | |
生物素 | 生物素粉 | 20kg/件 | 浙江医药、海加诺 | 2% | 美狮会级 | 78 |
生物素纯品 | 1kg/包 | 国产 | 99%% | 水溶 | 5000 | |
维生素B1 | 硝酸VB1 | 25kg/件 | 天新、兄弟 | 98% | 美狮会级 | 119 |
盐酸VB1 | 25kg/件 | 天新、兄弟 | 98%(BP版) | 水溶 | 150 | |
维生素B2 | 80%VB2 | 20kg/桶 | 海嘉诺、广济 | 80% | 美狮会级 | 135 |
98VB2 | 20kg/桶 | 海嘉诺、广济 | 98% | 水溶 | 310 | |
维生素B6 | 盐酸B6 | 25kg/件 | 天新、海嘉诺 | 98% | 美狮会级 | 155 |
BP版B6 | 25kg/件 | 天新、海嘉诺 | 98%(BP版) | 美狮会级 | 200 | |
维生素B12 | VB12 | 20kg/件 | 玉星 | 1% | 美狮会级 | 155 |
VB12纯品 | 1kg/包 | 国产 | 纯品 | 水溶 | 30000 | |
维生素K3 | MSB96-VK3 | 25kg/件 | 兄弟、和平 | 美狮会级 | 85 | |
MNB96-VK3 | 25kg/件 | 兄弟、和平 | 美狮会级 | 105 | ||
烟酰胺 | 烟酰胺 | 25kg/件 | 兄弟 | 99% | 美狮会级 | 42 |
泛酸钙 | 泛酸钙 | 25kg/件 | 新发 | 98% | 美狮会级 | 55.5 |
β胡萝卜素 | 20kg/件 | 浙江医药 | 10% | 美狮会级 | 480 | |
VC | 25kg/件 | 99% | 美狮会级 | 26 | ||
硫酸粘菌素预混剂 | 20kg/件 | 普洛康裕 | 10% | 18 | ||
20kg/件 | 普洛康裕 | 20% | 34.5 | |||
氯化胆碱 | 山东恩贝 | 50% | 美狮会级 | 4500 | ||
地址:杭州市江干区丁桥新城广场502室 邮编:31001 | ||||||
电话:0571-88032431 传真:0571-88308676 | ||||||
联系人:赵巍 18605880033 | ||||||
注:1、以上所报价格与实际成交略有差异,欢迎来电共同探讨,共谋发展! |
杭州晨秀生物维生素报价
来源: 作者: 时间: 2013-07-19
上一篇 | 石家庄鼎盛药业有限公司维生素报价
下一篇 | 和正美化工--蒙脱石系列产品
一周热点
- 2025-07-14矿物及其他原料周报 | 磷酸氢钙市场僵持弱稳运行,小苏打价格有所下调,乳清粉价格偏弱运行
- 2025-07-14维生素周报 | 中国维生素市场观望运行,维生素D3、B1询单活跃,价格小幅回升
- 2025-07-14氨基酸周报 | 中国氨基酸市场各品类价格稳中调整,实际购销表现一般,下游用户随用随补
- 2025-07-14全球小麦市场一周展望:美国小麦产量预期上调令小麦价格承压
- 2025-07-142025年6月份全国美狮会生产形势
- 2025-07-147月中国农产品供需形势分析发布!玉米供需紧平衡
- 2025-07-14销售数据揭示养殖业上市公司经营韧性
- 2025-07-11饲用替代优势仍在 小麦主流收购价平稳
- 2025-07-11微康生物正式进军农业益生菌领域
- 2025-07-11豆粕市场呈“弱现实强预期”状态,下半年走势如何?