美国2月份油籽、油粕和油脂出口报告:大豆出口高于上年
ODJ芝加哥4月17日消息:根据周三美国商务部发布的报告,2002年2月份美国大豆出口361.8389万吨,合132,951,672蒲式耳,低于2002年1月份的156,535,784蒲式耳,但是高于2001年2月份的127,260,644蒲式耳。以下是具体的出口数据。除了第一列单位为公斤,其他三列的单位分别是,大豆等油籽为蒲式耳,油为磅,粕为短吨。
2002.02(公斤) 2002.02 2002.01 2001.02
大豆 3,618,389,000 132,951,672 156,535,784 127,260,644
豆油 202,687,459 446,849,434 249,708,586 191,588,736
毛 163,968,472 361,488,665 202,479,318 134,394,144
精炼 15,933,116 35,126,514 8,331,222 2,662,543
其他/1 22,255,575 49,065,153 36,991,111 44,789,515
氢化 530,296 1,169,103 1,906,935 9,742,533
棉籽油 8,329,850 18,364,179 12,348,135 6,638,296
毛 158,324 349,045 3,359,349 834,060
精炼 1,026,422 2,262,874 185,631 563,879
其他/1 7,110,840 15,676,721 7,608,262 5,227,862
氢化 34,264 75,539 1,194,892 12,496
葵花籽 686,952 1,514,470 569,604 857,594
葵花籽油 23,275,845 51,314,463 53,694,861 41,058,323
油菜籽 23,381,332 51,547,022 42,698,821 29,555,330
菜籽油 5,875,285 12,952,788 17,226,783 1,916,296
毛 5,045,543 11,123,520 159,339 141,292
精炼 829,742 1,829,268 17,067,444 1,775,004
亚麻籽粕 5,672,531 6,253 3,747 2,829
棉籽粕 11,481,912 12,657 17,961 13,886
豆粕 835,145,454 920,581 768,925 750,856
豆粕壳 27,274,000 30,064 11,913 1,041
猪油 3,921,547 8,645,533 3,533,856 7,782,586
可食用牛脂 16,327,144 35,995,197 63,021,871 25,688,139
非食用牛脂 70,639,191 155,732,785 229,637,317 112,627,141
白油脂 283,030 623,974 51,557 220,489
注:1/包括商业出口以及捐赠出口